ダンボールハウス用送料

TYPE-AからTYPE-Eまでのダンボールハウスの配送料です。
商品代金に以下より該当地の送料(税込)を加算の上、お支払いください。
ご注文の枚数や組み合わせによって、実際には送料が変更になる場合がございます。
その場合はご注文後にご案内させていただきますので、予めご了承ください。

鹿児島県内の離島にお届けの場合は、別途送料が異なります。
ご注文後に別途送料をご連絡させていただきますので、予めご了承ください。
鹿児島県離島の配送料を確認する

都道府県 送料(税込)
100サイズ 120サイズ 140サイズ
北海道 2,926 3,245 3,586
青森 1,540 1,771 2,013
岩手 1,540 1,771 2,013
秋田 1,540 1,771 2,013
宮城 1,540 1,771 2,013
山形 1,540 1,771 2,013
福島 1,540 1,771 2,013
茨城 1,210 1,441 1,683
栃木 1,210 1,441 1,683
群馬 1,210 1,441 1,683
埼玉 1,210 1,441 1,683
千葉 1,210 1,441 1,683
東京都 1,210 1,441 1,683
神奈川 1,210 1,441 1,683
新潟 1,320 1,551 1,793
福井 1,144 1,375 1,617
石川 1,144 1,375 1,617
富山 1,144 1,375 1,617
静岡 1,144 1,375 1,617
山梨 1,210 1,441 1,683
長野 1,320 1,551 1,793
愛知 1,144 1,375 1,617
岐阜 1,144 1,375 1,617
三重 1,144 1,375 1,617
和歌山 1,056 1,287 1,529
滋賀 1,056 1,287 1,529
奈良 1,056 1,287 1,529
京都府 1,056 1,287 1,529
大阪府 1,056 1,287 1,529
兵庫 1,056 1,287 1,529
岡山 979 1,210 1,452
広島 979 1,210 1,452
鳥取 979 1,210 1,452
島根 979 1,210 1,452
山口 979 1,210 1,452
香川 1,056 1,287 1,529
徳島 1,056 1,287 1,529
愛媛 1,056 1,287 1,529
高知 1,056 1,287 1,529
福岡 979 1,210 1,452
佐賀 979 1,210 1,452
長崎 979 1,210 1,452
大分 979 1,210 1,452
熊本 979 1,210 1,452
宮崎 979 1,210 1,452
鹿児島(離島を除く) 979 1,210 1,452
沖縄 2,574 3,223 3,894

鹿児島県離島の送料

都道府県 送料(税込)
100サイズ 120サイズ 140サイズ
鹿児島(離島) 1,529 1,848 2,189